Pierścionek z białego złota G6
Wszystkie oferowane przez na wyroby są wytwarzane ręcznie przez światowej klasy mistrzów sztuki jubilerskiej
Wszystkie oferowane przez na wyroby są ocechowane przez UP.
Wszystkie diamenty-brylanty od 0,30 ct posiadają certyfikaty GIA, HRD, DPL lub IGI, które dołączamy do wyrobu.
Dla kamieni do 0,30 ct - certyfikat GemUR lub FV, który dołączamy do wyrobu.
Dla szlachetnych kamieni kolorowych powyżej 10.000 zl - certyfikat GIA, HRD, IGI lub GRS, który dołączamy do wyrobu.
Dla szlachetnych kamieni kolorowych do 10.000 zl - certyfikat GemUR lub FV, który dołączamy do wyrobu.
Masa pierścionka (bez kamieni) do 5 g
Do wszystkich wyrobów dołączamy ozdobne opakowanie.
Posiadamy wszystkie wielkości brylantów oraz diamentów w innych formach szlifu od 0,30 do 25,00 ct
w czystościach od IF do SI2 oraz w barwach od D do M – na zamówienie.
Tabela Rozmiarów
| Tabela Rozmiarów Pierścionków | ||
| Rozmiar | Średnica wewnętrzna w mm | Obwód wewnętrzny w mm |
| 8 | 15,00 | 47,1 |
| 9 | 15,33 | 48,2 |
| 10 | 15,67 | 49,2 |
| 11 | 16,00 | 50,3 |
| 12 | 16,33 | 51,3 |
| 13 | 16,67 | 52,4 |
| 14 | 17,00 | 53,4 |
| 15 | 17,33 | 54,4 |
| 16 | 17,67 | 55,5 |
| 17 | 18,00 | 56,5 |
| 18 | 18,33 | 57,6 |
| 19 | 18,67 | 58,6 |
| 20 | 19,00 | 59,7 |
| 21 | 19,33 | 60,7 |
| 22 | 19,67 | 61,8 |
| 23 | 20,00 | 62,8 |
| 24 | 20,33 | 63,9 |
| 25 | 20,67 | 64,9 |
| 26 | 21,00 | 69,0 |
| 27 | 21,33 | 67,0 |
| 28 | 21,67 | 68,0 |
| 29 | 22,00 | 69,1 |
| 30 | 22,33 | 70,1 |
| 31 | 22,67 | 71,2 |
| 32 | 23,00 | 72,3 |






























































