Średnie notowania sprzedaży surowca bursztynowego w Polsce netto za 1kg w PLN
Ostatnia aktualizacja cen : 09-05-2025
Masa: | Bursztyn polski | ||
2 - 5 g | 769 - 1 025 | ||
5 - 10 g | 1 388 - 1 602 | ||
10 - 20 g | 2 819 - 3 353 | ||
20 - 50 g | 4 058 - 5 553 | ||
50 - 100 g | 7 475 - 8 329 | ||
100 - 200 g | 8 970 - 9 824 | ||
200 - 300 g | 10 465 - 10 892 | ||
Waluta: PLN |
Masa: | Bursztyn ukraiński | ||
2 - 5 g | 757 - 946 | ||
5 - 10 g | 1 419 - 2 081 | ||
10 - 20 g | 2 838 - 3 595 | ||
20 - 50 g | 568 - 6 622 | ||
50 - 100 g | 7 568 - 9 460 | ||
100 - 200 g | 10 406 - 10 974 | ||
200 - 300 g | 11 352 - 12 298 | ||
Waluta: PLN |