Cennik Bursztynu


Średnie notowania sprzedaży surowca bursztynowego w Polsce netto za 1kg w PLN

Ostatnia aktualizacja cen : 07-11-2026

Zmień walute:  



Masa: Bursztyn polski
2 - 5 g 791 - 1 054
5 - 10 g 1 428 - 1 647
10 - 20 g 2 899 - 3 448
20 - 50 g 4 173 - 5 710
50 - 100 g 7 687 - 8 565
100 - 200 g 9 224 - 10 103
200 - 300 g 10 762 - 11 201
Waluta: PLN

Masa: Bursztyn ukraiński
2 - 5 g 786 - 983
5 - 10 g 1 475 - 2 163
10 - 20 g 2 949 - 3 735
20 - 50 g 590 - 6 881
50 - 100 g 7 864 - 9 830
100 - 200 g 10 813 - 11 403
200 - 300 g 11 796 - 12 779
Waluta: PLN