Cennik Bursztynu


Średnie notowania sprzedaży surowca bursztynowego w Polsce netto za 1kg w PLN

Ostatnia aktualizacja cen : 19-03-2024

Zmień walute:  



Masa: Bursztyn polski
2 - 5 g 778 - 1 037
5 - 10 g 1 404 - 1 620
10 - 20 g 2 851 - 3 391
20 - 50 g 4 104 - 5 616
50 - 100 g 7 560 - 8 424
100 - 200 g 9 072 - 9 936
200 - 300 g 10 584 - 11 016
Waluta: PLN

Masa: Bursztyn ukraiński
2 - 5 g 797 - 997
5 - 10 g 1 495 - 2 193
10 - 20 g 2 990 - 3 787
20 - 50 g 598 - 6 977
50 - 100 g 7 973 - 9 967
100 - 200 g 10 963 - 11 561
200 - 300 g 11 960 - 12 956
Waluta: PLN