Cennik Detaliczny Brylantów


Średnie ceny DETALICZNE brylantów na rynku polskim w USD za 1 KARAT,
stosowane dla kamieni luzem w detalu oraz w oprawie tylko dla wyrobów w pierwotnym obiegu.

Analiza cen : średnie ceny sprzedaży DETALICZNEJ w oparciu o bieżące informacje z trzech sieci jubilerskich
oraz pojedynczych salonów jubilerskich w ponad 30 miastach w Polsce.

Proporcja i wykończenie - bardzo dobre.
Korekta % wartości za szlif: za każdą ocenę poniżej bardzo dobrej zarówno w proporcji jak i w wykończeniu odejmujemy obligatoryjne po - 5% (łącznie maksymalnie do -30% )
Korekta % wartości dla kamieni o masie od 6,00 do 9,99 ct - [ Zobacz Tabele ]

Ostatnia aktualizacja cen : 20-04-2024

Zmień walute:  

masa: 0.01 - 0.03 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F1 7751 7001 4251 225900750625
G-H1 6251 5001 2751 125825725575
I-J1 4001 3251 1751 050700625525
K-L975875825725550425325
M-N700575500425325275200
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 0.04 - 0.07 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F1 9751 8751 5251 3501 000875675
G-H1 7501 6251 3751 225950825625
I-J1 4751 3751 2251 100850725575
K-L1 050950875775600475350
M-N750650550475350300250
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 0.08 - 0.14 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F2 2752 1501 8501 5751 2751 025875
G-H2 0501 9251 7001 4501 125950800
I-J1 7751 6751 5251 3501 075875750
K-L1 4501 3751 1751 025750650500
M-N1 000925800700500425325
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 0.15 - 0.17 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F2 9252 6252 1501 8751 4001 100950
G-H2 5502 3751 9001 6751 225975850
I-J2 2002 0751 6751 5001 150950800
K-L1 7251 5501 2751 125825675575
M-N1 1501 000900800575450375
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 0.18 - 0.22 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F3 5003 1002 2751 9751 3751 100925
G-H3 1502 7502 0251 8251 2501 000850
I-J2 4252 2001 8001 5751 125900775
K-L1 9001 6251 4001 200900700575
M-N1 6001 3251 150950625475400
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 0.23 - 0.29 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F4 1753 7502 5752 3251 5751 2501 000
G-H3 7003 2502 3252 0751 4001 075925
I-J2 8752 5501 9501 7001 150950825
K-L2 2752 0501 6251 450975750600
M-N1 9251 7251 4001 200750550450
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 0.30 - 0.39 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D7 2005 6005 2004 8004 6004 2003 6003 2002 2001 400
E5 6005 2004 8004 6004 4004 0003 4003 0002 0001 200
F5 2005 0004 6004 4004 2003 8003 4002 8001 8001 200
G4 8004 6004 4004 2004 0003 6003 2002 6001 6001 000
H4 6004 4004 2004 0003 8003 4003 2002 2001 6001 000
I4 4004 2004 0003 8003 6003 4003 0002 0001 4001 000
J4 0003 8003 6003 4003 2003 0002 8001 8001 400800
K3 6003 4003 2003 0002 8002 6002 4001 6001 200800
L3 4003 2003 0002 8002 6002 4002 0001 2001 000600
M3 2003 0002 8002 6002 4002 2001 8001 000800600
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 0.40 - 0.49 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D9 0007 0006 4006 0005 6005 0004 2003 6002 4001 600
E7 2006 4005 8005 6005 4004 6004 0003 4002 2001 400
F6 6006 2005 6005 4005 2004 4003 8003 2002 2001 400
G6 2005 6005 4005 2005 0004 2003 8003 0002 0001 200
H5 4005 2005 0005 0004 8004 2003 6002 8001 8001 200
I5 0004 8004 6004 4004 2004 0003 6002 6001 6001 200
J4 4004 2004 0003 8003 6003 4003 2002 4001 6001 000
K4 0003 8003 6003 4003 2003 0002 8002 0001 4001 000
L3 6003 4003 2003 0002 8002 6002 4001 6001 200800
M3 4003 2003 0002 8002 6002 4002 2001 4001 000800
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 0.50 - 0.69 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D13 20011 0009 8008 8008 2007 2005 8004 4003 2002 200
E10 4009 8009 0008 2007 8006 8005 4004 2003 0002 000
F9 4009 0008 4007 8007 4006 4005 4004 0002 8002 000
G8 2007 8007 6007 4007 0006 4005 2003 8002 6001 800
H7 6007 2007 0006 8006 6006 2005 0003 6002 4001 600
I6 8006 4006 2006 0005 8005 4004 6003 2002 2001 600
J5 8005 6005 4005 2005 0004 8004 4003 0002 2001 400
K4 8004 6004 4004 2004 2004 0003 8002 6002 0001 400
L4 2004 0004 0003 8003 6003 4003 2002 2001 8001 200
M3 8003 6003 6003 4003 2003 0002 8001 8001 4001 000
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 0.70 - 0.89 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D17 40014 00012 80012 00011 0009 4007 8006 0004 0002 600
E14 00013 00012 20011 40010 4009 0007 4005 8003 8002 400
F12 60012 00011 20010 60010 0008 6007 0005 4003 6002 400
G11 60010 60010 2009 8009 2008 2006 6005 2003 4002 200
H10 6009 6009 2008 8008 4007 6006 2004 8003 2002 000
I9 0008 2007 8007 6007 4006 8005 8004 4003 0002 000
J7 4006 8006 6006 4006 2005 8005 2004 0002 8001 800
K6 6006 0005 6005 4005 2004 8004 4003 4002 6001 600
L5 6005 4005 0004 8004 6004 4004 0002 8002 2001 400
M5 0004 8004 6004 4004 2004 0003 6002 4001 8001 200
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 0.90 - 0.99 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D27 40022 80019 60017 00015 00013 00011 4007 6004 4003 000
E22 80020 00018 00015 40014 20012 20010 8007 4004 2002 800
F19 80018 00016 00014 40013 40011 60010 0007 2004 0002 800
G17 60016 00014 40013 40012 40011 0009 4006 8003 8002 600
H15 60014 00013 20012 40011 60010 4008 8006 4003 6002 600
I13 20012 00011 40010 80010 2009 6008 4006 0003 4002 400
J10 4009 8009 4009 0008 6008 2007 4005 2003 2002 200
K8 6008 2007 8007 4007 0006 6006 2004 6003 0002 000
L7 6007 4007 0006 8006 4006 0005 4004 0002 8001 800
M7 0006 6006 4006 0005 8005 4004 8003 4002 4001 600
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 1.00 - 1.49 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D38 00031 80028 00024 40021 60017 20014 0009 4005 4003 400
E30 00027 60023 40021 60019 20016 40013 4009 0005 2003 200
F26 00024 00021 40020 40018 00015 80012 8008 8005 0003 000
G21 40020 40019 00018 00016 60014 80012 0008 4004 8002 800
H18 00017 00016 40016 00015 20013 60011 4008 0004 6002 800
I15 20014 40014 00013 60013 20012 40010 6007 2004 4002 600
J12 60012 20012 00011 80011 40010 6009 6006 6004 0002 600
K10 60010 2009 8009 4009 0008 6007 8006 2003 6002 400
L9 6009 2009 0008 6008 2007 6007 0005 8003 4002 200
M8 6008 2007 8007 6007 2006 8006 0005 2003 2002 200
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 1.50 - 1.99 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D47 50039 52033 82030 40026 98020 52016 72010 2605 8903 420
E39 52035 34030 21028 31024 89019 95016 1509 6905 7003 230
F34 58030 78026 60024 89022 42019 00015 2009 5005 5103 040
G27 55025 84023 18021 66020 52018 05014 2509 3105 3203 040
H22 04021 28019 57018 62017 86016 53013 4908 9305 1303 040
I17 86017 10016 15015 58015 01014 25012 1608 1704 7502 850
J15 01014 06013 68013 30012 54011 78010 6407 2204 3702 850
K12 73012 16011 78011 02010 4509 8809 1206 6503 8002 660
L10 83010 45010 0709 3108 7408 3607 7906 0803 6102 470
M9 1208 7408 3607 9807 6007 2206 8405 3203 4202 470
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 2.00 - 2.99 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D76 00062 70053 20045 60037 05029 45022 80012 5406 2703 610
E58 90054 15047 50041 80034 20027 55020 90012 1606 0803 420
F53 20047 50042 75036 10031 35025 65019 95011 7805 8903 230
G42 75038 00034 20030 40027 55023 75019 00011 4005 7003 040
H32 30031 35029 45026 60023 75020 90018 05010 8305 5103 040
I24 70023 75022 80021 28019 95018 05016 15010 0705 1303 040
J19 95019 00018 05017 10016 15015 20013 3009 3104 5602 850
K18 05016 72015 20014 25013 30012 35011 4008 3604 3702 850
L15 20014 25013 30012 35011 40010 6409 8807 4104 1802 660
M13 11012 54011 97011 40010 4509 5008 9306 2703 9902 660
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 3.00 - 3.99 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D129 200105 45087 40076 00062 70043 70031 35015 2007 4103 990
E93 10087 40074 10064 60056 05039 90030 40014 2507 0303 800
F83 60076 00066 50058 90051 30036 10029 45013 3006 8403 610
G66 50061 75056 05050 35042 75033 25026 60012 9206 4603 420
H50 35047 50044 65041 80035 15028 50024 70012 3506 0803 230
I38 95037 05035 15033 25028 50024 70021 85011 5905 7003 230
J30 40028 50027 55025 65023 75020 90019 00010 4505 3203 040
K25 65023 75022 80020 90019 00017 48016 1509 3105 1303 040
L19 95019 00018 05017 10016 15015 20013 3008 1704 9402 850
M17 10016 53016 15015 20014 25012 92011 0206 8404 7502 850
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 4.00 - 4.99 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D163 400125 400110 20095 00076 00052 25037 05016 9108 3604 370
E119 700110 20095 00085 50072 20049 40036 10015 9607 9804 180
F106 40095 00085 50076 95065 55046 55035 15015 0107 6003 990
G83 60077 90072 20066 50055 10039 90032 30014 0607 2203 800
H64 60060 80057 00053 20046 55035 15030 40012 9206 8403 610
I49 40046 55043 70041 80035 15030 40026 60011 9706 4603 420
J39 90038 00035 15033 25029 45026 60023 75011 0206 0803 230
K33 25031 35029 45027 55025 65021 85019 95010 0705 7003 230
L24 70022 80020 90019 95018 05017 10015 2009 1205 3203 040
M20 90019 00018 05017 10016 15015 20013 3007 2205 1303 040
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 5.00 - 5.99 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D220 400171 950147 250133 000109 25070 30049 40018 0508 9304 750
E159 600142 500129 200119 70098 80065 55047 50017 1008 5504 560
F136 800129 200115 900106 40085 50060 80045 60016 1508 1704 370
G112 100104 50095 00087 40075 05053 20042 75015 2007 7904 180
H87 40081 70076 00069 35058 90045 60037 05014 2507 4103 990
I66 50061 75058 90055 10047 50038 95032 30013 3007 0303 800
J49 40047 50044 65042 75039 90033 25028 50012 3506 6503 610
K38 95036 10034 20032 30031 35027 55023 75011 4006 0803 420
L28 50026 60025 65024 70022 80020 90018 05010 4505 7003 230
M23 75022 80021 85020 90019 95018 05015 2009 5005 5103 230
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024

masa: 10.00 - 10.99 ct Cennik Detaliczny Brylantów
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D342 000252 700218 500199 500169 100107 35072 20020 90010 2605 510
E247 000218 500199 500180 500153 90098 80069 35019 9509 8805 130
F210 900199 500178 600159 600133 00091 20065 55019 0009 5004 940
G172 900167 200152 000133 000115 90079 80062 70018 0509 1204 750
H138 700131 100119 700110 20091 20068 40055 10017 1008 7404 560
I102 60096 90093 10087 40076 00059 85049 40016 1508 3604 370
J77 90074 10070 30067 45062 70051 30043 70015 2007 9804 180
K58 90057 00053 20051 30048 45039 90035 15014 2507 6003 990
L42 75041 80039 90038 00035 15030 40024 70013 3007 2203 800
M36 10035 15034 20032 30030 40026 60021 85011 4006 8403 610
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 20-04-2024