Średnie notowania sprzedaży surowca bursztynowego w Polsce netto za 1kg w PLN
Ostatnia aktualizacja cen : 09-05-2025
Masa: | Bursztyn polski | ||
2 - 5 g | 763 - 1 018 | ||
5 - 10 g | 1 378 - 1 591 | ||
10 - 20 g | 2 799 - 3 329 | ||
20 - 50 g | 4 029 - 5 514 | ||
50 - 100 g | 7 422 - 8 271 | ||
100 - 200 g | 8 907 - 9 755 | ||
200 - 300 g | 10 391 - 10 816 | ||
Waluta: PLN |
Masa: | Bursztyn ukraiński | ||
2 - 5 g | 754 - 942 | ||
5 - 10 g | 1 413 - 2 072 | ||
10 - 20 g | 2 826 - 3 580 | ||
20 - 50 g | 565 - 6 594 | ||
50 - 100 g | 7 536 - 9 420 | ||
100 - 200 g | 10 362 - 10 927 | ||
200 - 300 g | 11 304 - 12 246 | ||
Waluta: PLN |