Cennik Pereł
$connt = mysql_connect("sql.apnconsultin.nazwa.pl:3307", "apnconsultin_42", "11HangaR19")or die("Nie można nawi±zać poł±czenia z baz±");
$db = mysql_select_db("apnconsultin_42")or die("Wyst±pił bł±d podczas wybierania bazy danych");
$queryNames = "SET NAMES 'utf8'";
mysql_query($queryNames);
$czas_aktualny = time();
$czas = date('Y-m-d H:i:s');
$dzis=date('Y-m-d');
?>
Średnie ceny hurtowe netto w PLN. Perły jakości dobrej i bardzo dobrej.
Ostatnia aktualizacja cen : 23-03-2023
Perły hodowane - Akoya - wszystkie barwy | średnica | Cena / Sznur | |
5,0-6,0 mm | 938 - 1 407 | ||
6,0-7,0 mm | 1 407 - 2 813 | ||
7,0-8,0mm | 2 813 - 4 220 | ||
8,0-9,0 mm | 4 220 - 8 440 | ||
9,0-10,0 mm | od 8 440 | ||
od 10 mm / sztuka | od 469 | ||
Waluta: PLN |
Perły hodowane - Tahiti | wymiar | Cena / Sznur |
8,0-10,0 mm | 3 751 - 4 689 |
10,0-12,0 mm | 4 689 - 7 033 |
12,0-14,0 mm | 7 033 - 11 722 |
14,0-16,0 mm | 11 722 - 14 066 |
16,0-18,0 mm | 14 066 - 46 888 |
18,0-21,0 mm - sztuka | od 4 689 |
Waluta: PLN |
Perły hodowane South Sea - „australijskie” z wyjątkiem białych | wymiar | Cena / Sznur | |
9,0-11,0 mm | 4 689 - 9 378 | ||
11,0-13,0 mm | 9 378 - 18 755 | ||
13,0-15,0 mm | 18 755 - 28 133 | ||
15,0-18,0 mm | 28 133 - 46 888 | ||
18,0-20,0 mm | 46 888 - 468 880 | ||
od 20mm - sztuka | od 46 888 | ||
Waluta: PLN |
Perły hodowane Mabe | wymiar | Cena / Sztuka | |
8,0-9,0 mm | 234 - 328 | ||
9,0-10,0 mm | 328 - 422 | ||
10,0-11,0 mm | 422 - 610 | ||
12,0-15,0 mm | 610 - 844 | ||
15,0-17,0 mm | 844 - 1 172 | ||
Od 17,0 mm - sztuka | od 844 | ||
Waluta: PLN |