Cennik Pereł


Średnie ceny hurtowe netto w PLN. Perły jakości dobrej i bardzo dobrej.

Ostatnia aktualizacja cen : 27-07-2024

Zmień walute:  



Perły hodowane - Akoya - wszystkie barwy
średnica Cena / Sznur
5,0-6,0 mm 855 - 1 283
6,0-7,0 mm 1 283 - 2 566
7,0-8,0mm 2 566 - 3 850
8,0-9,0 mm 3 850 - 7 699
9,0-10,0 mm od 7 699
od 10 mm / sztuka od 428
Waluta: PLN

Perły hodowane - Tahiti
wymiar Cena / Sznur
8,0-10,0 mm 3 422 - 4 277
10,0-12,0 mm 4 277 - 6 416
12,0-14,0 mm 6 416 - 10 693
14,0-16,0 mm 10 693 - 12 832
16,0-18,0 mm 12 832 - 42 773
18,0-21,0 mm - sztuka od 4 277
Waluta: PLN

Perły hodowane South Sea - „australijskie” z wyjątkiem białych
wymiar Cena / Sznur
9,0-11,0 mm 4 277 - 8 555
11,0-13,0 mm 8 555 - 17 109
13,0-15,0 mm 17 109 - 25 664
15,0-18,0 mm 25 664 - 42 773
18,0-20,0 mm 42 773 - 427 730
od 20mm - sztuka od 42 773
Waluta: PLN

Perły hodowane Mabe
wymiar Cena / Sztuka
8,0-9,0 mm 214 - 299
9,0-10,0 mm 299 - 385
10,0-11,0 mm 385 - 556
12,0-15,0 mm 556 - 770
15,0-17,0 mm 770 - 1 069
Od 17,0 mm - sztuka od 770
Waluta: PLN