Cennik Pereł
Błąd przy wyświetlaniu kursów walut. $connt = mysql_connect("sql.apnconsultin.nazwa.pl:3307", "apnconsultin_42", "11HangaR19")or die("Nie można nawi±zać poł±czenia z baz±");
$db = mysql_select_db("apnconsultin_42")or die("Wyst±pił bł±d podczas wybierania bazy danych");
$queryNames = "SET NAMES 'utf8'";
mysql_query($queryNames);
$czas_aktualny = time();
$czas = date('Y-m-d H:i:s');
$dzis=date('Y-m-d');
?>
Średnie ceny hurtowe netto w PLN. Perły jakości dobrej i bardzo dobrej.
Ostatnia aktualizacja cen : 13-12-2024
Perły hodowane - Akoya - wszystkie barwy | średnica | Cena / Sznur | |
5,0-6,0 mm | od 0 | ||
6,0-7,0 mm | od 0 | ||
7,0-8,0mm | od 0 | ||
8,0-9,0 mm | od 0 | ||
9,0-10,0 mm | od 0 | ||
od 10 mm / sztuka | od 0 | ||
Waluta: PLN |
Perły hodowane - Tahiti | wymiar | Cena / Sznur |
8,0-10,0 mm | od 0 |
10,0-12,0 mm | od 0 |
12,0-14,0 mm | od 0 |
14,0-16,0 mm | od 0 |
16,0-18,0 mm | od 0 |
18,0-21,0 mm - sztuka | od 0 |
Waluta: PLN |
Perły hodowane South Sea - „australijskie” z wyjątkiem białych | wymiar | Cena / Sznur | |
9,0-11,0 mm | od 0 | ||
11,0-13,0 mm | od 0 | ||
13,0-15,0 mm | od 0 | ||
15,0-18,0 mm | od 0 | ||
18,0-20,0 mm | od 0 | ||
od 20mm - sztuka | od 0 | ||
Waluta: PLN |
Perły hodowane Mabe | wymiar | Cena / Sztuka | |
8,0-9,0 mm | od 0 | ||
9,0-10,0 mm | od 0 | ||
10,0-11,0 mm | od 0 | ||
12,0-15,0 mm | od 0 | ||
15,0-17,0 mm | od 0 | ||
Od 17,0 mm - sztuka | od 0 | ||
Waluta: PLN |