Cennik Pereł
$connt = mysql_connect("sql.apnconsultin.nazwa.pl:3307", "apnconsultin_42", "11HangaR19")or die("Nie można nawi±zać poł±czenia z baz±");
$db = mysql_select_db("apnconsultin_42")or die("Wyst±pił bł±d podczas wybierania bazy danych");
$queryNames = "SET NAMES 'utf8'";
mysql_query($queryNames);
$czas_aktualny = time();
$czas = date('Y-m-d H:i:s');
$dzis=date('Y-m-d');
?>
Średnie ceny hurtowe netto w PLN. Perły jakości dobrej i bardzo dobrej.
Ostatnia aktualizacja cen : 03-10-2023
Perły hodowane - Akoya - wszystkie barwy | średnica | Cena / Sznur | |
5,0-6,0 mm | 923 - 1 384 | ||
6,0-7,0 mm | 1 384 - 2 769 | ||
7,0-8,0mm | 2 769 - 4 153 | ||
8,0-9,0 mm | 4 153 - 8 306 | ||
9,0-10,0 mm | od 8 306 | ||
od 10 mm / sztuka | od 461 | ||
Waluta: PLN |
Perły hodowane - Tahiti | wymiar | Cena / Sznur |
8,0-10,0 mm | 3 692 - 4 615 |
10,0-12,0 mm | 4 615 - 6 922 |
12,0-14,0 mm | 6 922 - 11 537 |
14,0-16,0 mm | 11 537 - 13 844 |
16,0-18,0 mm | 13 844 - 46 147 |
18,0-21,0 mm - sztuka | od 4 615 |
Waluta: PLN |
Perły hodowane South Sea - „australijskie” z wyjątkiem białych | wymiar | Cena / Sznur | |
9,0-11,0 mm | 4 615 - 9 229 | ||
11,0-13,0 mm | 9 229 - 18 459 | ||
13,0-15,0 mm | 18 459 - 27 688 | ||
15,0-18,0 mm | 27 688 - 46 147 | ||
18,0-20,0 mm | 46 147 - 461 470 | ||
od 20mm - sztuka | od 46 147 | ||
Waluta: PLN |
Perły hodowane Mabe | wymiar | Cena / Sztuka | |
8,0-9,0 mm | 231 - 323 | ||
9,0-10,0 mm | 323 - 415 | ||
10,0-11,0 mm | 415 - 600 | ||
12,0-15,0 mm | 600 - 831 | ||
15,0-17,0 mm | 831 - 1 154 | ||
Od 17,0 mm - sztuka | od 831 | ||
Waluta: PLN |