Cennik Bursztynu


Średnie notowania sprzedaży surowca bursztynowego w Polsce netto za 1kg w PLN

Ostatnia aktualizacja cen : 23-03-2023

Zmień walute:  



Masa: Bursztyn polski
2 - 5 g 844 - 1 125
5 - 10 g 1 524 - 1 758
10 - 20 g 3 095 - 3 681
20 - 50 g 4 454 - 6 095
50 - 100 g 8 205 - 9 143
100 - 200 g 9 846 - 10 784
200 - 300 g 11 488 - 11 956
Waluta: PLN

Masa: Bursztyn ukraiński
2 - 5 g 869 - 1 087
5 - 10 g 1 630 - 2 391
10 - 20 g 3 260 - 4 129
20 - 50 g 652 - 7 607
50 - 100 g 8 693 - 10 867
100 - 200 g 11 953 - 12 605
200 - 300 g 13 040 - 14 127
Waluta: PLN