Cennik Bursztynu


Średnie notowania sprzedaży surowca bursztynowego w Polsce netto za 1kg w PLN

Ostatnia aktualizacja cen : 03-10-2023

Zmień walute:  



Masa: Bursztyn polski
2 - 5 g 831 - 1 108
5 - 10 g 1 500 - 1 731
10 - 20 g 3 046 - 3 623
20 - 50 g 4 384 - 5 999
50 - 100 g 8 076 - 8 999
100 - 200 g 9 691 - 10 614
200 - 300 g 11 306 - 11 767
Waluta: PLN

Masa: Bursztyn ukraiński
2 - 5 g 880 - 1 100
5 - 10 g 1 650 - 2 421
10 - 20 g 3 301 - 4 181
20 - 50 g 660 - 7 702
50 - 100 g 8 802 - 11 003
100 - 200 g 12 103 - 12 763
200 - 300 g 13 204 - 14 304
Waluta: PLN