Cennik Bursztynu


Średnie notowania sprzedaży surowca bursztynowego w Polsce netto za 1kg w PLN

Ostatnia aktualizacja cen : 27-07-2024

Zmień walute:  



Masa: Bursztyn polski
2 - 5 g 770 - 1 027
5 - 10 g 1 390 - 1 604
10 - 20 g 2 823 - 3 358
20 - 50 g 4 063 - 5 560
50 - 100 g 7 485 - 8 341
100 - 200 g 8 982 - 9 838
200 - 300 g 10 479 - 10 907
Waluta: PLN

Masa: Bursztyn ukraiński
2 - 5 g 788 - 985
5 - 10 g 1 478 - 2 168
10 - 20 g 2 956 - 3 744
20 - 50 g 591 - 6 898
50 - 100 g 7 883 - 9 854
100 - 200 g 10 839 - 11 430
200 - 300 g 11 825 - 12 810
Waluta: PLN