Cennik Detaliczny - Inne Formy Szlifu *


Błąd przy wyświetlaniu kursów walut.

* - łezka (pear cut), serce (heart cut), owal (oval cut), markiza (marquise cut), szlify szmaragdowe (emerrald cut), princess'a (princess cut), oktagon (radiant cut), poduszka (cushion cut).

Średnie ceny DETALICZNE (innych form szlifu * ) na rynku polskim w USD za 1 KARAT,
stosowane dla kamieni luzem w detalu oraz w oprawie tylko dla wyrobów w pierwotnym obiegu.

Analiza cen : średnie ceny sprzedaży DETALICZNEJ w oparciu o bieżące informacje z trzech sieci jubilerskich
oraz pojedynczych salonów jubilerskich w ponad 30 miastach w Polsce.

Wykończenie bardzo dobre.
Korekta % wartości za polerowanie i symetrię do 30 %
Korekta % wartości dla kamieni o masie od 6,00 do 9,99 ct - [ Zobacz Tabele ]

Ostatnia aktualizacja cen : 05-10-2024

Zmień walute:  

masa: 0.18 - 0.22 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F2 8382 4641 8041 5621 144924770
G-H2 5302 1781 6061 4521 056836704
I-J1 9801 8041 4301 254946748638
K-L1 5621 3201 100946748594484
M-N1 3201 100946748528396330
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 0.23 - 0.29 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IF-VVSVSSI1SI2P1P2P3
D-F3 3662 9702 0461 8481 3201 056836
G-H2 9702 5741 8481 6501 166902770
I-J2 3762 0901 5401 342968792682
K-L1 8921 6941 2981 144814638506
M-N1 6061 4301 100946638462374
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 0.30 - 0.39 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D6 0005 0004 6004 0003 6003 4003 2002 2001 6001 200
E5 0004 4004 0003 6003 4003 2003 0002 0001 6001 000
F4 4004 0003 6003 4003 2003 0002 8001 8001 4001 000
G4 0003 6003 4003 2003 0002 8002 6001 8001 400800
H3 6003 4003 2003 0002 8002 6002 4001 6001 200800
I3 2003 0002 8002 6002 6002 4002 2001 6001 200800
J2 6002 4002 4002 2002 2002 0001 8001 4001 000600
K2 2002 0002 0001 8001 8001 6001 4001 2001 000600
L2 0001 8001 8001 6001 6001 6001 4001 000800400
M1 8001 8001 8001 6001 6001 4001 200800600400
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 0.40 - 0.49 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D6 6006 2005 6005 2004 8004 0003 6002 4001 8001 400
E6 2005 6005 2004 8004 6003 8003 4002 2001 8001 200
F5 6005 2004 8004 6004 4003 6003 2002 0001 6001 000
G5 2005 0004 6004 4004 0003 4003 0002 0001 6001 000
H4 8004 6004 2004 0003 6003 2002 8001 8001 4001 000
I3 8003 6003 4003 4003 2003 0002 6001 8001 400800
J3 4003 2003 2003 0002 8002 6002 4001 6001 200800
K2 8002 6002 4002 2002 2002 0001 8001 4001 200800
L2 4002 2002 2002 0002 0001 8001 6001 2001 000600
M2 2002 0002 0001 8001 8001 6001 4001 000800600
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 0.50 - 0.69 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D9 8008 0007 2006 6006 2005 4004 8003 4002 6001 800
E8 0007 0006 4006 2005 8005 0004 4003 2002 6001 600
F6 8006 4006 0005 8005 4004 8004 2003 2002 4001 400
G6 4006 0005 6005 4005 0004 6004 0003 0002 2001 400
H5 8005 4005 2005 0004 6004 2003 8002 8002 0001 400
I5 2004 8004 6004 4004 2003 8003 4002 6002 0001 200
J4 4004 2004 0003 8003 6003 4003 2002 4001 8001 200
K3 4003 2003 2003 0003 0002 8002 6002 0001 6001 200
L3 0002 8002 8002 6002 6002 6002 4001 8001 4001 000
M2 6002 4002 4002 4002 2002 2002 0001 6001 200800
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 0.70 - 0.89 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D12 60010 4009 8009 6009 2008 2007 0004 8003 2002 000
E10 0009 6009 4009 2008 8007 8006 6004 6003 0001 800
F9 6009 2009 0008 8008 4007 4006 0004 4002 8001 800
G9 2008 8008 4008 2007 8007 0005 6004 2002 8001 600
H8 4008 0007 4007 2007 0006 2005 2004 0002 6001 600
I7 0006 4006 0005 8005 6005 4004 8003 6002 6001 600
J5 6005 4005 2005 0004 8004 6004 4003 0002 4001 400
K4 6004 4004 0003 8003 6003 4003 2002 8002 0001 400
L4 0004 0003 8003 6003 4003 2003 0002 4001 8001 200
M3 4003 4003 2003 2003 0002 8002 6002 0001 6001 000
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 0.90 - 0.99 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D18 60015 80014 20012 60011 60011 0009 2005 6003 8002 200
E15 40014 20012 20011 40011 00010 6008 8005 4003 6002 000
F13 80012 20011 20010 80010 60010 2008 6005 2003 4002 000
G11 80011 20010 80010 40010 2009 8008 2005 0003 2001 800
H10 0009 8009 6009 4009 2008 8007 8004 8003 2001 800
I9 2009 0008 8008 4008 2007 8007 0004 6003 0001 800
J7 8007 6007 4007 2007 0006 6005 8004 0002 8001 600
K6 4006 2006 0005 8005 6005 4005 0003 4002 6001 600
L5 4005 2005 0004 8004 6004 4004 2002 8002 2001 400
M4 2004 0004 0003 8003 8003 6003 4002 4002 0001 400
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 1.00 - 1.49 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D28 00022 00019 60016 00015 00012 60010 8006 8004 4002 600
E21 20019 60016 80015 00014 00012 20010 4006 6004 2002 400
F19 00017 00015 00014 00013 60011 80010 0006 4004 2002 200
G15 60014 40013 80013 20012 80011 4009 6006 0004 0002 000
H13 20012 00011 40011 20010 80010 4009 2005 8003 8002 000
I10 80010 40010 0009 8009 4009 0008 2005 4003 6002 000
J9 6009 0008 6008 2007 8007 4007 0004 8003 2001 800
K7 8007 2007 0006 6006 2006 0005 6004 0003 0001 800
L6 6006 2006 0005 8005 4005 2005 0003 6002 6001 800
M5 6005 2004 8004 6004 4004 2004 0003 0002 2001 600
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 1.50 - 1.99 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D28 05024 99022 44019 55017 51015 13012 0706 9704 2502 380
E24 65022 44019 89018 70016 66014 79011 7306 8004 0802 210
F21 25019 04017 85017 00016 15014 28011 3906 4603 9102 040
G17 34016 83016 32015 47014 62013 26011 0506 1203 7401 870
H14 79014 11013 77013 43012 92011 90010 2005 7803 5701 700
I11 56011 22011 05010 88010 54010 0309 0105 4403 2301 700
J9 3509 0108 6708 5008 3308 1607 6504 7602 8901 700
K7 6507 4807 1406 8006 4606 2905 9504 4202 7201 530
L6 8006 4606 2906 1205 9505 6105 2703 9102 3801 530
M5 4405 2705 1004 9304 7604 4204 0803 4002 2101 530
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 2.00 - 2.99 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D40 80037 40034 00030 60026 35021 25015 6409 0104 7602 550
E35 70032 30029 75027 20023 80020 40015 3008 5004 5902 380
F31 45028 05026 35023 80022 10019 55014 9607 9904 4202 210
G25 50023 80022 95021 76020 91017 85014 4507 4804 2502 040
H20 40018 70017 85017 34016 49015 30013 0906 9703 9101 870
I15 30014 79014 28013 77013 26012 75012 2406 4603 5701 870
J12 75012 07011 73011 39011 05010 54010 0305 9503 2301 870
K11 05010 37010 0309 6909 3509 0108 6705 2703 0601 700
L8 5007 9907 6507 3107 1406 8006 4604 5902 8901 700
M7 1406 9706 8006 6306 4606 1205 4403 9102 7201 530
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 3.00 - 3.99 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D84 15062 90054 40050 15042 50030 60021 93010 8805 4402 720
E61 20055 25050 15045 05039 10028 90021 08010 2005 1002 550
F54 40050 15045 05041 65035 70027 20020 2309 5204 7602 380
G46 75043 35039 95035 70030 60023 80019 2108 8404 4202 380
H37 40035 70033 15029 75024 65020 40018 0208 1604 2502 210
I28 90027 20025 50023 80020 40018 70016 1507 6504 0802 210
J21 25020 40018 70017 85016 15014 96013 9407 1403 9102 040
K17 00016 15015 30014 45013 60012 24011 2206 4603 7402 040
L11 56011 05010 54010 0309 5209 0108 3305 9503 4001 870
M9 6909 3509 0108 6708 3307 6506 9705 1003 0601 700
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 4.00 - 4.99 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D97 75079 05073 10069 70061 20037 40024 31011 7305 9503 060
E77 35072 25068 85063 75056 95035 70023 46011 2205 6102 720
F71 40068 00063 75057 80050 15033 15022 61010 5405 2702 550
G62 05056 10052 70049 30042 50029 75021 7609 8604 9302 550
H51 00047 60044 20040 80035 70026 35020 4009 3504 5902 380
I35 70034 00032 30030 60028 90022 95018 0208 8404 4202 380
J28 05026 35024 65023 80022 10018 70016 1508 1604 0802 210
K22 10020 40019 55018 70017 00015 30014 4507 4803 9102 210
L14 45013 94013 60012 75011 90011 22010 5406 4603 5702 040
M11 90011 39010 71010 2009 8609 3508 8405 4403 2301 870
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 5.00 - 5.99 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D152 150113 900105 400100 30079 90050 15033 15013 6006 4603 230
E108 800103 70099 45091 80074 80048 45032 30012 7506 1202 890
F98 60093 50088 40080 75065 45045 05030 60011 9005 7802 720
G79 90074 80069 70064 60053 55039 95028 90011 0505 4402 720
H66 30061 20056 10051 85045 90034 00026 35010 5405 1002 550
I48 45046 75042 50039 10035 70028 90023 63010 0304 7602 550
J34 85034 00032 30028 90027 20025 50021 7609 1804 4202 380
K27 20026 35024 65022 95022 10019 55017 1708 6704 2502 380
L19 55017 85017 00016 15015 30014 45013 6007 9903 9102 210
M16 15015 30014 45013 60012 75011 90011 0506 4603 5702 040
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024

masa: 10.00 - 10.99 ct Cennik Detaliczny Inne Formy Szlifu
 IFVVS 1VVS 2VS 1VS 2SI1SI2P1P2P3
D258 400188 700171 700159 800134 30079 90054 40016 1508 1603 910
E185 300168 300156 400144 500124 10076 50051 00015 3007 8203 740
F158 100147 900141 100125 800107 10071 40049 30014 7907 4803 570
G127 500120 700112 200107 10090 10062 90045 90014 1107 1403 400
H103 70096 90091 80086 70073 10054 40039 95013 6006 8003 230
I79 05074 80071 40062 90057 80044 20036 55012 9206 4603 060
J57 80056 10052 70047 60044 20039 10031 45012 2406 1202 890
K45 05044 20040 80039 10035 70030 60027 20011 3905 7802 720
L30 60028 90028 05027 20025 50022 10019 55010 5405 4402 720
M24 65023 80022 10020 40018 70017 00015 3009 0105 1002 550
Cena za karat w: USD www.gemur.pl 05-10-2024