Cennik Bursztynu


Średnie notowania sprzedaży surowca bursztynowego w Polsce netto za 1kg w PLN

Ostatnia aktualizacja cen : 29-03-2024

Zmień walute:  



Masa: Bursztyn polski
2 - 5 g 774 - 1 032
5 - 10 g 1 398 - 1 613
10 - 20 g 2 839 - 3 376
20 - 50 g 4 086 - 5 591
50 - 100 g 7 527 - 8 387
100 - 200 g 9 032 - 9 892
200 - 300 g 10 537 - 10 967
Waluta: PLN

Masa: Bursztyn ukraiński
2 - 5 g 798 - 997
5 - 10 g 1 496 - 2 194
10 - 20 g 2 991 - 3 789
20 - 50 g 598 - 6 980
50 - 100 g 7 977 - 9 972
100 - 200 g 10 969 - 11 567
200 - 300 g 11 966 - 12 963
Waluta: PLN